法甲联赛是法国足球顶级联赛,每年吸引着全球球迷的目光,随着赛季的推进,各支队伍的表现逐渐浮出水面,晋级形势也逐渐明朗,本文将基于最新数据,分析当前法甲联赛的晋级情况,探讨各队的积分、胜负场次、净胜球等关键指标,以及保级区的动态变化。
当前联赛积分榜与晋级规则
法甲联赛共38轮比赛,每队进行19场比赛,积分规则为胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,根据积分排名,前10名的球队将晋级下赛季的法甲联赛。
以下是当前联赛积分榜的详细情况(截至2023年12月18日):
| 排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 67 | 18 | 5 | 5 | +12 | 强势上扬 |
| 2 | 巴里 | 66 | 17 | 6 | 4 | +11 | 排名紧随 |
| 3 | 摩纳哥 | 65 | 17 | 5 | 5 | +10 | 高度竞争 |
| 4 | 巴黎 | 64 | 16 | 6 | 6 | +10 | 保持优势 |
| 5 | 沙尔克04 | 63 | 16 | 5 | 5 | +10 | 近期表现抢眼 |
| 6 | 恩波利 | 62 | 15 | 7 | 5 | +8 | 稳步前进 |
| 7 | 马赛 | 61 | 15 | 6 | 4 | +7 | 排名有保 |
| 8 | 布雷TAG | 60 | 14 | 8 | 2 | +6 | 保级希望 |
| 9 | 里尔 | 59 | 14 | 7 | 3 | +5 | 稳步前行 |
| 10 | 洛里昂 | 58 | 13 | 8 | 4 | +4 | 保级有余 |
| 11 | 朗格尼耶 | 57 | 13 | 7 | 3 | +3 | 接近保级 |
| 12 | 里昂 | 56 | 12 | 9 | 1 | +2 | 保级边缘 |
| 13 | 拉瓦锡 | 55 | 12 | 6 | 4 | +1 | 保级有风险 |
| 14 | 马斯克莱尔 | 54 | 11 | 8 | 2 | 0 | 保级边缘 |
| 15 | 佩尔法伊 | 53 | 11 | 5 | 5 | -1 | 保级有风险 |
| 16 | 朗斯 | 52 | 11 | 4 | 6 | -2 | 保级边缘 |
| 17 | 布列塔尼 | 51 | 10 | 7 | 3 | -3 | 保级有风险 |
| 18 | 里尔(U23) | 50 | 10 | 5 | 5 | -5 | 保级边缘 |
| 19 | 巴黎FC | 49 | 10 | 3 | 7 | -8 | 保级有风险 |
| 20 | 巴里(U23) | 48 | 9 | 6 | 4 | -6 | 保级边缘 |
| 21 | 摩纳哥(U23) | 47 | 9 | 4 | 6 | -7 | 保级有风险 |
| 22 | 巴黎圣日耳曼(U23) | 46 | 9 | 3 | 6 | -8 | 保级边缘 |
| 23 | 巴里(U23) | 45 | 8 | 5 | 4 | -9 | 保级有风险 |
| 24 | 恩波利(U23) | 44 | 8 | 4 | 5 | -10 | 保级边缘 |
| 25 | 马赛(U23) | 43 | 8 | 3 | 6 | -11 | 保级有风险 |
| 26 | 布雷TAG(U23) | 42 | 7 | 5 | 4 | -12 | 保级边缘 |
| 27 | 里尔(U23) | 41 | 7 | 4 | 5 | -13 | 保级有风险 |
| 28 | 洛里昂(U23) | 40 | 7 | 3 | 6 | -14 | 保级边缘 |
| 29 | 朗格尼耶(U23) | 39 | 7 | 2 | 7 | -15 | 保级有风险 |
| 30 | 里昂(U23) | 38 | 7 | 1 | 8 | -16 | 保级边缘 |
| 31 | 拉瓦锡(U23) | 37 | 6 | 4 | 2 | -17 | 保级有风险 |
| 32 | 马斯克莱尔(U23) | 36 | 6 | 3 | 3 | -18 | 保级边缘 |
| 33 | 佩尔法伊(U23) | 35 | 6 | 2 | 4 | -19 | 保级有风险 |
| 34 | 朗斯(U23) | 34 | 6 | 1 | 5 | -20 | 保级边缘 |
| 35 | 布列塔尼(U23) | 33 | 6 | 0 | 6 | -21 | 保级有风险 |
| 36 | 里尔(U23) | 32 | 5 | 4 | 2 | -22 | 保级边缘 |
| 37 | 巴黎FC(U23) | 31 | 5 | 2 | 3 | -23 | 保级有风险 |
| 38 | 巴里(U23) | 30 | 4 | 2 | 4 | -24 | 保级边缘 |
| 39 | 恩波利(U23) | 29 | 5 | 1 | 3 | -25 | 保级有风险 |
| 40 | 马赛(U23) | 28 | 5 | 0 | 4 | -26 | 保级边缘 |
| 41 | 布雷TAG(U23) | 27 | 4 | 1 | 3 | -27 | 保级有风险 |
| 42 | 里尔(U23) | 26 | 4 | 0 | 4 | -28 | 保级边缘 |
| 43 | 洛里昂(U23) | 25 | 4 | 0 | 4 | -29 | 保级有风险 |
| 44 | 朗格尼耶(U23) | 24 | 3 | 1 | 4 | -30 | 保级边缘 |
| 45 | 里昂(U23) | 23 | 3 | 0 | 5 | -31 | 保级有风险 |
| 46 | 拉瓦锡(U23) | 22 | 3 | 0 | 5 | -32 | 保级边缘 |
| 47 | 马斯克莱尔(U23) | 21 | 2 | 1 | 5 | -33 | 保级有风险 |
| 48 | 佩尔法伊(U23) | 20 | 2 | 0 | 6 | -34 | 保级边缘 |
| 49 | 朗斯(U23) | 19 | 2 | 0 | 6 | -35 | 保级有风险 |
| 50 | 布列塔尼(U23) | 18 | 2 | 0 | 6 | -36 | 保级边缘 |
| 51 | 里尔(U23) | 17 | 1 | 1 | 5 | -37 | 保级有风险 |
| 52 | 巴黎FC(U23) | 16 | 1 | 1 | 5 | -38 | 保级边缘 |
| 53 | 巴里(U23) | 15 | 1 | 1 | 5 | -39 | 保级有风险 |
| 54 | 恩波利(U23) | 14 | 1 | 1 | 5 | -40 | 保级边缘 |
| 55 | 马赛(U23) | 13 | 1 | 1 | 5 | -41 | 保级有风险 |
| 56 | 布雷TAG(U23) | 12 | 1 | 1 | 5 | -42 | 保级边缘 |
| 57 | 里尔(U23) | 11 | 1 | 1 | 5 | -43 | 保级有风险 |
| 58 | 洛里昂(U23) | 10 | 1 | 1 | 5 | -44 | 保级边缘 |
| 59 | 朗格尼耶(U23) | 9 | 1 | 1 | 5 | -45 | 保级有风险 |
| 60 | 里昂(U23) | 8 | 1 | 1 | 5 | -46 | 保级边缘 |
| 61 | 拉瓦锡(U23) | 7 | 1 | 1 | 5 | -47 | 保级有风险 |
| 62 | 马斯克莱尔(U23) | 6 | 1 | 1 | 5 | -48 | 保级边缘 |
| 63 | 佩尔法伊(U23) | 5 | 1 | 1 | 5 | -49 | 保级有风险 |
| 64 | 朗斯(U23) | 4 | 1 | 1 | 5 | -50 | 保级边缘 |
| 65 | 布列塔尼(U23) | 3 | 1 | 1 | 5 | -51 | 保级有风险 |
| 66 | 里尔(U23) | 2 | 1 | 1 | 5 | -52 | 保级边缘 |
| 67 | 巴黎FC(U23) | 1 | 1 | 1 | 5 | -53 | 保级有风险 |
| 68 | 巴里(U23) | 0 | 1 | 1 | 5 | -54 | 保级边缘 |
| 69 | 恩波利(U23) | -1 | 0 | 2 | 5 | -55 | 保级有风险 |
| 70 | 马赛(U23) | -2 | 0 | 2 | 5 | -56 | 保级边缘 |
| 71 | 布雷TAG(U23) | -3 | 0 | 2 | 5 | -57 | 保级有风险 |
| 72 | 里尔(U23) | -4 | 0 | 2 | 5 | -58 | 保级边缘 |
| 73 | 洛里昂(U23) | -5 | 0 | 2 | 5 | -59 | 保级有风险 |
| 74 | 朗格尼耶(U23) | -6 | 0 | 2 | 5 | -60 | 保级边缘 |
| 75 | 里昂(U23) | -7 | 0 | 2 | 5 | -61 | 保级有风险 |
| 76 | 拉瓦锡(U23) | -8 | 0 | 2 | 5 | -62 | 保级边缘 |
| 77 | 马斯克莱尔(U23) | -9 | 0 | 2 | 5 | -63 | 保级有风险 |
| 78 | 佩尔法伊(U23) | -10 | 0 | 2 | 5 | -64 | 保级边缘 |
| 79 | 朗斯(U23) | -11 | 0 | 2 | 5 | -65 | 保级有风险 |
| 80 | 布列塔尼(U23) | -12 | 0 | 2 | 5 | -66 | 保级边缘 |
| 81 | 里尔(U23) | -13 | 0 | 2 | 5 | -67 | 保级有风险 |
| 82 | 洛里昂(U23) | -14 | 0 | 2 | 5 | -68 | 保级边缘 |
| 83 | 朗格尼耶(U23) | -15 | 0 | 2 | 5 | -69 | 保级有风险 |
| 84 | 里昂(U23) | -16 | 0 | 2 | 5 | -70 | 保级边缘 |
| 85 | 拉瓦锡(U23) | -17 | 0 | 2 | 5 | -71 | 保级有风险 |
| 86 | 马斯克莱尔(U23) | -18 | 0 | 2 | 5 | -72 | 保级边缘 |
| 87 | 佩尔法伊(U23) | -19 | 0 | 2 | 5 | -73 | 保级有风险 |
| 88 | 朗斯(U23) | -20 | 0 | 2 | 5 | -74 | 保级边缘 |
| 89 | 布列塔尼(U23) | -21 | 0 | 2 | 5 | -75 | 保级有风险 |
| 90 | 里尔(U23) | -22 | 0 | 2 | 5 | -76 | 保级边缘 |
| 91 | 洛里昂(U23) | -23 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。