本文目录导读:
法甲联赛2022-2023赛季球队名单表格图
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 胜负净差 | 进球数 | 失球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 64 | 34 | 8 | 2 | +26 | 102 | 53 |
2 | 巴塞罗那 | 62 | 33 | 8 | 3 | +21 | 98 | 56 |
3 | 摩纳哥 | 58 | 31 | 8 | 5 | +14 | 93 | 61 |
4 | 巴里 | 56 | 30 | 8 | 6 | +10 | 88 | 63 |
5 | 里昂 | 54 | 29 | 7 | 8 | +5 | 85 | 68 |
6 | 沙尔克04 | 52 | 28 | 7 | 7 | +1 | 82 | 65 |
7 | 恩波利 | 51 | 27 | 7 | 7 | -1 | 80 | 67 |
8 | 马赛 | 50 | 26 | 7 | 7 | -2 | 78 | 69 |
9 | 拉瓦锡 | 48 | 25 | 6 | 9 | -4 | 75 | 73 |
10 | 布洛 scalar | 46 | 24 | 6 | 8 | -6 | 72 | 76 |
11 | 里尔 | 44 | 23 | 6 | 8 | -8 | 69 | 79 |
12 | 巴列卡诺 | 42 | 22 | 6 | 8 | -10 | 66 | 82 |
13 | 拉齐奥 | 40 | 21 | 5 | 9 | -11 | 63 | 85 |
14 | 佛罗伦萨 | 38 | 20 | 5 | 9 | -13 | 60 | 88 |
15 | 乌迪内斯 | 36 | 19 | 5 | 10 | -15 | 57 | 91 |
16 | 佩莱格里亚 | 34 | 18 | 4 | 10 | -17 | 54 | 94 |
17 | 里维埃拉 | 32 | 17 | 4 | 11 | -19 | 51 | 97 |
18 | 亚眠 | 30 | 16 | 4 | 10 | -21 | 48 | 100 |
19 | 马赛(U23) | 28 | 15 | 4 | 10 | -23 | 45 | 103 |
20 | 巴列卡诺(U23) | 26 | 14 | 4 | 10 | -25 | 42 | 106 |
球队表现分析
-
巴黎圣日耳曼:本赛季巴黎圣日耳曼表现最为出色,以64分的积分夺得冠军,他们以34胜8平2负的战绩展现了强大的进攻能力和防守稳定性,积分领先第二名巴塞罗那6分,展现了他们对冠军的绝对控制力。
-
巴塞罗那:巴塞罗那以62分的积分获得亚军,以33胜8平3负的战绩结束赛季,尽管在最后阶段遭遇了一些挑战,但他们的整体表现依然强劲。
-
摩纳哥:摩纳哥以58分的积分获得第三名,展现了法甲中游球队的实力,他们以31胜8平5负的战绩保持了较为平衡的进攻和防守。
-
巴里:巴里以56分的积分获得第四名,展现了法甲中下游球队的竞争力,尽管积分稍低于摩纳哥,但他们在赛季中展现了顽强的斗志。
-
里昂:里昂以54分的积分获得第五名,展现了法甲中游球队的实力,他们在赛季中保持了较为稳定的得分能力。
数据说明
- 胜负净差:表示球队在整个赛季中的胜负场次之差,正数表示净胜球优势,负数表示净胜球劣势。
- 进球数:表示球队在整个赛季中的进球总数。
- 失球数:表示球队在整个赛季中的失球总数。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。